Сраница в процессе форматирования и заполнения
Мой кабинет 💼: физлицо
Финансовый отчет
Доходы
| Категория | Подкатегория | Сумма (₽) | |
| A. Найм | Зарплата #1 | ||
| Зарплата #2 | |||
| B. Найм итого | |||
| C. Активы | Бизнес (NET) | ||
| Недвижимость (NET) | |||
| D. Активы итого | |||
| E. Портфолио | Банковские продукты | ||
| Дивиденды | |||
| Роялти | |||
| F. Портфолио итого | |||
| G. ДОХОДЫ ИТОГО | 🟩 |
Расходы
| Категория | Подкатегория | Сумма (₽) | |
| H. Предварительные | Инвестиции | ||
| Сбережения | |||
| Благотворительность | |||
| Карман | |||
| Развлечения | |||
| Налоги | |||
| I. Предварительные итого | |||
| J. Основные | Питание | ||
| Супружество | |||
| Жилье (рассрочка/рент + КУ) | |||
| Гардероб | |||
| Транспорт | |||
| Коммуникации | |||
| Фитнес | |||
| Хобби | |||
| Здоровье | |||
| Дети | |||
| Банковские услуги | |||
| Транспортные рассрочки | |||
| Образовательные рассрочки | |||
| Персональные займы | |||
| Прочее задолженности | |||
| Прочие расходы | |||
| K. Основные итого | |||
| L. РАСХОДЫ ИТОГО | 🟥 | ||
| M. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 🟩 |
Активы
| Категория | Подкатегория | Сумма (₽) | |
| N. Активы | Банковские счета | ||
| Цифровые активы | |||
| Инвестиционные сертификаты | |||
| Дебиторская задолженность | |||
| Бизнес (оценка, NET) | |||
| Недвижимость ( - рассрочка) | |||
| Прочее | |||
| O. Активы подытог | |||
| P. Роскошь | Дом | ||
| Автомобиль(и) | |||
| Прочее | |||
| Q. Роскошь итого | |||
| R. АКТИВЫ ИТОГО по банкиру | (Активы подытог + роскошь) | ||
| S. АКТИВЫ ИТОГО факт | (Активы подытог, без роскоши) | 🟩 |
Пассивы
| Категория | Подкатегория | Сумма (₽) | |
| T. Пассивы | Жилищная рассрочка | ||
| Банковские услуги | |||
| Транспортные рассрочки | |||
| Образовательные рассрочки | |||
| Персональные займы | |||
| Прочее задолженности | |||
| U. ПАССИВЫ ИТОГО | 🟥 | ||
| V. СОСТОЯНИЕ по банкиру | (R - U) | ||
| W. СОСТОЯНИЕ факт | (S - U) |
Анализ
| 📊 Метрика | 💡 Формула | 📌 Показатель | |
| Сколько вы сохраняете? | Денежный поток / Общий доход | ||
| ***должен расти | |||
| Работают ли ваши деньги на вас? | Активы итого + портфолио итого / Общий доход | ||
| ***должен расти | |||
| Сколько вы платите налогов? | Налоги / Общий доход | ||
| Сколько уходит на жилье? | Расходы на жилье / Доход | ||
| ***не более 33% | |||
| Сколько вы тратите на роскошь? | Роскошь итого / Активы по банкиру | ||
| ***не более 33% | |||
| Какова ваша доходность от активов? | Активы итого + портфолио итого / Активы итого факт | ||
| Насколько вы обеспечены? | Активы итого факт / Расходы | ||
| ***измеряется в месяцах | |||
| Насколько ваши расходы покрыты пассивным доходом? | Активы итого + портфолио итого / Расходы итого | ||
| (***Насколько вы финансово свободны?) | ***должен расти к 200% |
Главная / Мой кабинет 💼 / Физлицо