О проекте
📈 Адрес на водной глади Рас-эль-Хаймы — Soto Grande, Al Hamra

Схема проекта
Количество юнитов по типу и диапазон площадей
Тип юнита | Башня I | Башня I (кв.футы → м²) | Башня II | Башня II (кв.футы → м²) | |
Студии | 48 | 421–443 кв.футов (39.1–41.2 м²) | 10 | 434–452 кв.футов (40.3–42.0 м²) | |
1 спальня | 128 | 744–874 кв.футов (69.1–81.2 м²) | 131 | 740–878 кв.футов (68.7–81.6 м²) | |
2 спальни | 84 | 1,110–1,236 кв.футов (103–115 м²) | 68 | 1,103–1,239 кв.футов (102–115 м²) | |
2 спальни + кабинет | 22 | 1,241–1,429 кв.футов (115–133 м²) | 56 | 1,252–1,400 кв.футов (116–130 м²) | |
3 спальни | 30 | 1,752–2,079 кв.футов (163–193 м²) | 22 | 1,745–1,795 кв.футов (162–167 м²) | |
4 спальни пентхаус | 1 | 3,242 кв.фута (301 м²) | 2 | 3,108–3,280 кв.футов (289–305 м²) |
Приблизительные цены в 3 валютах
Тип юнита | Базовая цена (AED) | В рублях (RUB) | В долларах (USD) | |
Студии | 900,000 – 1,000,000 | 20,490,300 – 22,767,000 | 244,800 – 272,000 | |
1 спальня | 1,500,000 – 1,800,000 | 34,150,500 – 40,980,600 | 408,000 – 489,600 | |
2 спальни | 2,200,000 – 2,900,000 | 50,087,400 – 66,044,300 | 598,400 – 788,800 | |
3 спальни | 3,800,000 – 4,500,000 | 86,514,600 – 102,451,500 | 1,033,600 – 1,224,000 | |
4 спальни пентхаус | 6,700,000 – 7,500,000 | 152,528,900 – 170,752,500 | 1,822,400 – 2,040,000 |
Расположение
Удобства нулевого этажа
Удобства первого этажа
Удобства второго этажа
Удобства 11-го этажа
Удобства 12-го этажа
Типичные планы
Планы этажей
О застройщике
Ellington Properties
Ellington: Рост цен по проектам (проверка на август 2025 года)
Проект | Начальная цена (AED/кв. фут) | Текущая цена (AED/кв. фут) | Рост | |
Belgravia I | 798 | 1547 | 93,91% | |
Belgravia II | 844 | 1529 | 81,16% | |
Belgravia III | 882 | 1485 | 68,38% | |
Belgravia Square | 999 | 1934 | 93,58% | |
Belgravia Heights | 928 | 1632 | 75,89% | |
Belgravia Heights II | 1014 | 1639 | 61,63% | |
Eaton Place | 842 | 1012 | 20,19% | |
Harrington House | 1030 | 1614 | 56,66% | |
Hamilton House | 1169 | 1732 | 48,14% | |
Oakley Square | 1170 | 1828 | 56,24% | |
DT1 | 1859 | 2319 | 24,76% | |
Wilton Terraces | 1253 | 2136 | 70,45% | |
Wilton Park Residences | 1331 | 2412 | 81,24% | |
Berkeley Place | 1797 | 2614 | 45,46% |
Флагманские проекты Ellington Properties

DT1 Tower
Местоположение: Downtown Dubai
Награжден "Лучший Люксовый Проект" на Arabic Business Real Estate Awards.

Ellington Cove
Местоположение: Dubai Islands
Первые брендированные прибрежные резиденции на Островах Дубая, с удобствами в стиле курорта.

The Highgrove
Местоположение: Meydan, Dubai
Флагманская семейно-ориентированная жилая башня, расположенная среди пышных парков и водных путей.
Экономика
план оплаты
№ | Дата | % | |
01 | при бронировании + 3000 регистрационный сбор RERA | 20% | |
02 | 90 дней после даты бронирования | 10% | |
03 | 180 дней после даты бронирования | 10% | |
04 | после завершения 20% строительства проекта | 5% | |
05 | после завершения 30% строительства проекта | 5% | |
06 | после завершения 40% строительства проекта | 5% | |
07 | после завершения 50% строительства проекта | 5% | |
08 | после завершения 60% строительства проекта | 5% | |
09 | после завершения 70% строительства проекта | 5% | |
10 | при завершении (4-й квартал 2029) | 30% | |
11 | *плюс 4% по завершении, эта сумма предназначена специально для покрытия расходов, связанных с регистрацией права собственности. | 4% |

Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / Soto Grande by Ellington Properties