Сраница в процессе заполнения и перевода на русский язык (к понедельнику - 06.10.25, إن شاء الله)
О проекте
📈 БРЕНДОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ДУБАЯ — W Residences (Башня 3) от ARADA

Расположение
Удобства
О застройщике
Arada Developments

Флагманские проекты Arada

Armani Beach Residences
Местоположение:Palm Jumeirah, Dubai📍
Ультра-люкс резиденции от Armani с культовым дизайном и прямым доступом к пляжу.

W Residences 1&2
Местоположение: Dubai Harbour 📍
Брендированные W Hotels, курортный образ жизни, панорамные виды на море и топ-удобства.

Aljada
Местоположение: Sharjah 📍
Крупнейшее сообщество Шарджи: дома, школы, парки, торговля и бизнес-хабы.
Реализованные проекты застройщика Arada Developments
Проект | Дата начала строительства | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения | Комментарий | |
Jouri Hills | 2023 | 2-й кв. 2025 | 2-й кв. 2025 | Сдано по расписанию | |
Nasaq | 2022 | 4-й кв. 2024 | 2-й кв. 2024 | Сдано раньше срока | |
Sokoon | 2021 | 1-й кв. 2025 | 4-й кв. 2024 | Сдано раньше срока | |
Sendian | 2021 | 2-й кв. 2024 | 2-й кв. 2024 | Сдано по расписанию | |
Kaya Villas | 2021 | 3-й кв. 2023 | 3-й кв. 2023 | Сдано по расписанию |
Экономика
Инвест-потенциал, цены и метрики, график оплаты
Цены и метрики
Тип юнита | Цена AED | Цена USD | Цена RUB | Площадь ft² | Площадь m² | AED/ft² | USD/ft² | RUB/ft² | AED/m² | USD/m² | RUB/m² | Комментарий | |
1 спальня (1BR) | 3 999 000 | 1 087 728 | 88 209 942 | 1 023 | 95,04 | 3 909.09 | 1 063.27 | 86 227 | 42 077 | 11 445 | 928 135 | ||
2 спальни (2BR) | 7 110 000 | 1 933 920 | 156 832 380 | 1 512 | 140,47 | 4 702.38 | 1 279.05 | 103 725 | 50 616 | 13 767 | 1 116 483 | ||
2 спальни (дуплекс) | 14 985 000 | 4 075 920 | 330 539 130 | 2 579 | 239,60 | 5 810.39 | 1 580.43 | 128 166 | 62 542 | 17 011 | 1 379 546 | ||
3 спальни (3BR) | 11 535 000 | 3 137 520 | 254 439 030 | 2 399 | 222,87 | 4 808.25 | 1 307.84 | 106 060 | 51 757 | 14 078 | 1 141 648 | ||
3 спальни (дуплекс) | 27 380 000 | 7 447 360 | 603 948 040 | 4 958 | 460,61 | 5 522.39 | 1 502.09 | 121 813 | 59 443 | 16 168 | 1 311 192 | ||
4 спальни (4BR) | 17 215 000 | 4 682 480 | 379 728 470 | 3 598 | 334,26 | 4 784.60 | 1 301.41 | 105 539 | 51 502 | 14 008 | 1 136 027 | ||
4 спальни (дуплекс) | 29 725 000 | 8 085 200 | 655 674 050 | 5 415 | 503,07 | 5 489.38 | 1 493.11 | 121 085 | 59 087 | 16 072 | 1 303 346 | ||
5 спальни (5BR) | 37 630 000 | 10 235 360 | 830 042 540 | 7 470 | 693,99 | 5 037.48 | 1 370.20 | 111 117 | 54 223 | 14 749 | 1 196 044 | ||
5BR Presidential Suite | 70 000 000 | 19 040 000 | 1 544 060 000 | 12 618 | 1 172,25 | 5 547.63 | 1 508.96 | 122 370 | 59 714 | 16 242 | 1 317 176 | Ultra-premium |
План оплаты
№ | Дата | % | |
01 | при бронировании | 10% | |
02 | через 150 дней | 10% | |
03 | через 300 дней | 5% | |
04 | через 450 дней | 5% | |
05 | через 600 дней | 5% | |
06 | через 750 дней | 5% | |
07 | через 900 дней | 5% | |
08 | через 1050 дней | 5% | |
09 | при завершении (4-й квартал 2027) | 50% |

Заявка на интерес
Застройщик принимает EOI - 100,000 AED ≈ ₽2,3М
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / W Residences (Башня 3) от Arada