О проекте
📈 Знаковый адрес Дубая — Sol Luxe, Sheikh Zayed Road
Офисные пространства (Grade A++, 1–25 этажи)
| Категория | Площадь (ft² / м²) | Цена от (AED / ₽) | |
| Офисы | 950–9,850 ft² (88–915 м²) | 5,9 млн AED ≈ ₽133,340,000 |
Цены в трех валютах
| Тип | Площадь (ф²) | Площадь (м²) | Цена (AED) | Цена (USD) | Цена (RUB) | |
| 1 спальня | 785 | 72 | 2 660 000 | 723 520 | 58 831 220 | |
| 2 спальни + кабинет | 1 206 | 112 | 3 800 000 | 1 034 580 | 84 000 000 | |
| 3 спальни + кабинет | 1 713 | 159 | 7 100 000 | 1 931 200 | 157 030 700 |
Платёжный план 50/50 (офисы)
| Этап платежа | % | Момент платежа | |
| Бронирование | 5% | при бронировании | |
| 1-й платеж | 15% | перед / при подписании договора | |
| 2-й платеж | 10% | через 6 мес. после подписания | |
| 3-6-й платежи | 5% | каждые 6 мес. с 12-36-й месяц (4 платежа) | |
| Последний платеж | 50% | при передаче (4-й квартал 2028 года) |
Платёжный план 60/40 (квартиры)
| Этап платежа | % | Момент платежа | |
| Бронирование | 10% | при бронировании | |
| 1-й платеж | 10% | перед / при подписании договора | |
| 2 & 3-й платежи | 10% | на 6 & 12-й месяцы, после подписания | |
| 4-7-й платежи | 5% | каждые 6 мес. с 18-36-й месяц (4 платежа) | |
| Последний платеж | 40% | при передаче (4-й квартал 2028 года) |
Типы квартир
| Тип квартиры (Англ.) | Тип квартиры (Рус.) | Сокращение | К-во юнитов | Уровни | S (м²) | S (ф²) | Вид из окна | |
| 1 Bedroom Type 1-A | 1-спальная Тип 1-A | 1B-T1 | 48 | Уровни 28-43 (Тип 01) | 72.94 | 785.11 | между Burj Al-Arab и видом на океан; между Museum of the Future и видом на Burj Khalifa | |
| 1 Bedroom Type 1-A' | 1-спальная Тип 1-A' | 1B-T1 | - | Уровни 28-43 (Тип 01) | 72.94 | 785.11 | между Burj Al-Arab и видом на океан | |
| 1 Bedroom Type 2 | 1-спальная Тип 2 | 1B-T2 | 16 | Уровни 28-43 (Тип 01) | 80.51 | 866.63 | между видом на океан и Museum of the Future | |
| 1 Bedroom Type 3 | 1-спальная Тип 3 | 1B-T3 | 16 | Уровни 28-43 (Тип 01) | 72.82 | 783.77 | между Museum of the Future и видом на Burj Khalifa | |
| 2 Bedroom Type 1 | 2-спальная Тип 1 | 2.5B-T1 | 32 | Уровни 28-43 (Тип 01), 46-61 (Тип 02) | 112.11 | 1206.70 | вид на Burj Al-Arab | |
| 2 Bedroom Type 2 | 2-спальная Тип 2 | 2.5B-T2 | 32 | Уровни 28-43 (Тип 01), 46-61 (Тип 02) | 102.65 | 1104.89 | между Burj Al-Arab и видом на Burj Khalifa | |
| 2 Bedroom Type 3-A | 2-спальная Тип 3-A | 2.5B-T3 | 48 | Уровни 28-43 (Тип 01), 46-61 (Тип 02) | 120.03 | 1291.97 | вид на океан | |
| 2 Bedroom Type 3-A' | 2-спальная Тип 3-A' | 2.5B-T3 | - | Уровни 28-43 (Тип 01) | 119.93 | 1290.88 | вид на Museum of the Future | |
| 2 Bedroom Type 4 | 2-спальная Тип 4 | 2.5B-T4 | 16 | Уровни 46-61 (Тип 02) | 113.34 | 1219.99 | между Museum of the Future и видом на Burj Khalifa | |
| 2 Bedroom Type 5 | 2-спальная Тип 5 | 2.5B-T5 | 16 | Уровни 46-61 (Тип 02) | 126.11 | 1357.42 | вид на Museum of the Future | |
| 2 Bedroom Type 6 | 2-спальная Тип 6 | 2.5B-T6 | 16 | Уровни 46-61 (Тип 02) | 126.97 | 1366.66 | между видом на океан и Museum of the Future | |
| 3 Bedroom Type 1 | 3-спальная Тип 1 | 3.5B-T1 | 32 | Уровни 28-43 (Тип 01), 46-61 (Тип 02) | 161.10 | 1734.03 | вид на Burj Khalifa | |
| 3 Bedroom Type 2 | 3-спальная Тип 2 | 3.5B-T2 | 16 | Уровни 46-61 (Тип 02) | 159.21 | 1713.72 | между Burj Al-Arab и видом на океан |
Расположение
Удобства
О застройщике
Sol Properties
Флагманские проекты SOL Properties
Fairmont Residence Solara Tower Dubai
Местоположение: Downtown Dubai
Ocean House
Местоположение: Palm Jumeirah
SOL Bay
Местоположение: Business Bay
Экономика
Инвестиционный потенциал проекта
Прогноз аренды и доходности (12 мес. после сдачи)
Все значения с учётом меблировки, средней загрузки 92–95% и вычетом сервисных сборов и предзапускным ценам.
| Тип апартаментов | Цена от | Ожидаемая аренда/год | Валовая доходность | Чистая доходность | |
| 1 спальня (72–81 м²) | 1.9M AED ≈ $517,000 ≈ ₽43,900,000 | 150–175k AED ≈ $41,000–47,700 ≈ ₽3.5–4.0 млн | 7.9–9.2% | 6.5–8.0% | |
| 2 спальни + кабинет (111–127 м²) | 3.6M AED ≈ $980,000 ≈ ₽83,200,000 | 230–270k AED ≈ $62,700–73,600 ≈ ₽5.3–6.3 млн | 6.4–7.5% | 5.5–6.7% | |
| 3 спальни + кабинет (160 м²) | 5.8M AED ≈ $1,580,000 ≈ ₽134,000,000 | 360–420k AED ≈ $98,000–114,500 ≈ ₽8.3–9.6 млн | 6.2–7.2% | 5.2–6.2% |
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / SOL LUXE by SOL Properties 🚨