О проекте
Portside Square
⚠️ Приём EOI открыт — зафиксируйте лучшую линию вида до запуска.
Документы: копия паспорта и форма покупателя (Buyer Information Sheet)
| Тип юнита | Базовая цена (AED) | В рублях (RUB) | В долларах (USD) | |
| 1 спальня | 100 000 | ≈ 2,21 млн | ≈ 27,2 тыс | |
| 2 спальни | 150 000 | ≈ 3,32 млн | ≈ 40,8 тыс | |
| 3 спальни | 200 000 | ≈ 4,43 млн | ≈ 54,4 тыс |
Фасады зданий
Конфигурация здания
| Парковка: | студии, 1 и 2 спальни: 1 парковочное место. 3 и 4 спальни: 2 парковочных места. | |
| Лифты: | резиденции 1, 2 и 3: 3 пассажирских лифта + 1 служебный лифт. Инфраструктурный павильон: 1 пассажирский лифт. | |
| Предполагаемая дата завершения: | 4 квартал 2029 г. | |
| Ожидаемая плата за обслуживание: | 17 AED/ft² (≈ 183 AED/м² ≈ 4 055 ₽/м² в год) | |
| Владение: | фрихолд | |
| Высота потолков: | 0-е и подиумные - 4 метра, резидентские - 3,6 м. |
🏙📐 Количество юнитов по типу и диапазон площадей
(Итого юнитов в проекте: 408)
| Тип юнита | Башня I & II & III | Башня I & II & III (кв.футы → м²) | Всего юнитов | |
| Студии | 18 | 395.9–453.8 кв.футов (36.8–42.2 м²) | 54 | |
| 1 спальня | 57 | 767.9–914.5 кв.футов (71.4–85.0 м²) | 171 | |
| 2 спальни | 32 | 1,172.9–1,377.5 кв.футов (108.9–128.0 м²) | 96 | |
| 2 спальни + кабинет | 18 | 1,370.0–1,533.2 кв.футов (127.3–142.4 м²) | 54 | |
| 3 спальни | 10 | 1,723.6–1,874.5 кв.футов (160.1–174.1 м²) | 30 | |
| 4 спальни пентхаус | 1 | 3,440.8 кв.фута (319.6 м²) | 3 |
💰Приблизительные цены в 3 валютах
(исходя из диапазона 3,000–3,400 AED/кв.фут при курсе 1 AED = 22.15 RUB = 0.272 USD)
| Тип юнита | Базовая цена (AED) | В рублях (RUB) | В долларах (USD) | |
| Студии | 1,187,700 – 1,543,000 | 26,318,200 – 34,167,000 | 323,100 – 419,700 | |
| 1 спальня | 2,303,700 – 3,109,300 | 51,012,900 – 68,785,500 | 626,600 – 845,700 | |
| 2 спальни | 3,518,700 – 4,683,400 | 77,917,700 – 103,674,300 | 958,000 – 1,274,000 | |
| 2 спальни + кабинет | 4,110,000 – 5,212,900 | 90,691,500 – 115,417,200 | 1,117,000 – 1,417,000 | |
| 3 спальни | 5,170,800 – 6,372,400 | 114,523,000 – 141,057,000 | 1,406,000 – 1,732,000 | |
| 4 спальни пентхаус | 10,322,000 – 11,699,000 | 228,778,000 – 259,946,000 | 2,810,000 – 3,180,000 |
Расположение
🚗 Время в пути от Portside Square (Mina Rashid)
| 📍 Направление | ⏱ Время в пути | 🏙️ Примечание | |
| Queen Elizabeth 2 (отель) | 1 минута | Исторический лайнер-отель в порту Рашид | |
| Яхт-Марина Mina Rashid | 2 минуты | Променад, причалы и рестораны у воды | |
| Шоссе Sheikh Zayed Road | 6 минут | Главная транспортная артерия города | |
| Всемирный торговый центр (World Trade Centre) | 10 минут | Деловой и выставочный центр Дубая | |
| Международный аэропорт Дубая (DXB) | 10 минут | Основной аэропорт города | |
| Downtown Dubai (Dubai Mall / Burj Khalifa | 10 минут | Центр города и главные достопримечательности | |
| Международный финансовый центр (DIFC) | 14 минут | Деловой квартал и бизнес-хаб ОАЭ | |
| Mall of the Emirates | 18 минут | Один из крупнейших торговых центров с горнолыжным комплексом | |
| Острова Dubai Islands | 20 минут | Развивающийся прибрежный район | |
| Palm Jumeirah | 20 минут | Знаменитый остров в форме пальмы | |
| Dubai Marina | 25 минут | Курортный район с набережными и яхтами | |
| Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) | 40 минут | Второй аэропорт Дубая, вблизи будущего Expo City |
🏢 Удобства по этажам - сводная таблица
| 🏷 Удобства | 0-й этаж | Подиум | 1-й этаж | Павильон (цоколь) | Павильон (1-й этаж) | Павильон (2-й этаж) | Павильон (3-й этаж) | |
| Въезд/выезд для автомобилей | ✅ | |||||||
| Парковка для велосипедов | ✅ | |||||||
| Зарядка для электромобилей | ✅ | |||||||
| Парковка для людей с ограниченными возможностями | ✅ | ✅ | ||||||
| Зона высадки (Drop-off) | ✅ | ✅ | ||||||
| Вестибюль / Приёмная | ✅ | ✅ | ||||||
| Зона ожидания (Lobby Lounge) | ✅ | ✅ | ||||||
| Стойка регистрации | ✅ | ✅ | ||||||
| Общий стол / Коворкинг | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Зона отдыха на открытом воздухе | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Зона для релаксации | ✅ | ✅ | ||||||
| Садовая зона | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Доступ к бассейну | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Зона для детей (детская площадка) | ✅ | |||||||
| Детский бассейн | ✅ | |||||||
| Основной бассейн (Leisure Pool) | ✅ | |||||||
| Зона шезлонгов | ✅ | |||||||
| Зона кабан | ✅ | |||||||
| Открытый фитнес | ✅ | |||||||
| Беговая дорожка | ✅ | |||||||
| Амфитеатр / зона мероприятий | ✅ | |||||||
| Гибкое газонное пространство | ✅ | |||||||
| Игровая зона / Лаунж с кино | ✅ | |||||||
| Стол для бильярда | ✅ | |||||||
| Настольный футбол | ✅ | |||||||
| Автоматные игры (Arcade) | ✅ | |||||||
| Аэрохоккей | ✅ | |||||||
| Зона дартса | ✅ | |||||||
| Комната для людей с ограниченными возможностями | ✅ | ✅ | ||||||
| Зона релаксации / лаунж | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| Комнаты переодевания (м/ж) | ✅ | |||||||
| Сауна (м/ж) | ✅ | |||||||
| Паровая / ароматерапия (м/ж) | ✅ | |||||||
| Горячая купель | ✅ | |||||||
| Холодная купель | ✅ | |||||||
| Зона пилатеса / релаксации | ✅ | |||||||
| Зона для малышей / детская мойка | ✅ | |||||||
| Комната для кормления / ухода за детьми | ✅ | |||||||
| Тренажёрный зал (кардио, силовые, TRX, фри-вейты) | ✅ | |||||||
| Станция для круговой тренировки | ✅ | |||||||
| Станция для кросс-тренинга | ✅ | |||||||
| Бар со свежими соками | ✅ | |||||||
| Клубный лаунж | ✅ | |||||||
| Клубный обеденный зал | ✅ | |||||||
| Настольные игры / стол для настольного хоккея | ✅ | |||||||
| Зона для настольного тенниса / shuffle board | ✅ |
🏢 Удобства по этажам - визуализация
Планы юнитов
О застройщике
Ellington Properties
Ellington: Рост цен по проектам (проверка на август 2025 года)
| Проект | Начальная цена (AED/кв. фут) | Текущая цена (AED/кв. фут) | Рост | |
| Belgravia I | 798 | 1547 | 93,91% | |
| Belgravia II | 844 | 1529 | 81,16% | |
| Belgravia III | 882 | 1485 | 68,38% | |
| Belgravia Square | 999 | 1934 | 93,58% | |
| Belgravia Heights | 928 | 1632 | 75,89% | |
| Belgravia Heights II | 1014 | 1639 | 61,63% | |
| Eaton Place | 842 | 1012 | 20,19% | |
| Harrington House | 1030 | 1614 | 56,66% | |
| Hamilton House | 1169 | 1732 | 48,14% | |
| Oakley Square | 1170 | 1828 | 56,24% | |
| DT1 | 1859 | 2319 | 24,76% | |
| Wilton Terraces | 1253 | 2136 | 70,45% | |
| Wilton Park Residences | 1331 | 2412 | 81,24% | |
| Berkeley Place | 1797 | 2614 | 45,46% |
Флагманские проекты Ellington Properties
DT1 Tower
Местоположение: Downtown Dubai
Награжден "Лучший Люксовый Проект" на Arabic Business Real Estate Awards.
Ellington Cove
Местоположение: Dubai Islands
Первые брендированные прибрежные резиденции на Островах Дубая, с удобствами в стиле курорта.
The Highgrove
Местоположение: Meydan, Dubai
Флагманская семейно-ориентированная жилая башня, расположенная среди пышных парков и водных путей.
Экономика
Инвест-привлекательность
Mina Rashid Yachts and Marina
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Проект | Период запуска | Цена за кв. фут | Цена за кв. фут (3 кв. 2025) |
|
|
A. Marina Views |
3 кв. 2024 |
2,540 AED |
2,655 AED |
|
|
B. Pier Point 1 & 2 |
3 кв. 2024 |
2,792 AED |
2,743 AED |
|
|
C. Marina Place 1 & 2 |
4 кв. 2024 |
2,889 AED |
2,934 AED |
| D. Porto View | 3 кв. 2024 | 2,790 AED | 2,987 AED | |
| E. Baystar by VIDA | 3 кв. 2025 | 3,459 AED | — | |
| F. Seagate | 4 кв. 2023 | 1,992 AED | 2,190 AED | |
| G. Aurea | 3 кв. 2025 | 2,891 AED | — | |
| H. Sera 2 | 3 кв. 2025 | 2,956 AED | — | |
| I. Ocean Cove | 3 кв. 2024 | 2,165 AED | 2,788 AED | |
| J. Ocean Point | 1 кв. 2024 | 2,100 AED | 2,252 AED | |
| K. Ocean Star | 1 кв. 2024 | 2,132 AED | 2,299 AED | |
| L. Bayline | 4 кв. 2023 | 1,996 AED | 2,190 AED |
Рост стоимости капитала
Расчет арендной платы в Порт Рашид
Средняя годовая арендная плата в год
План оплаты
| № | Дата | % | |
| 01 | при бронировании | 20% | |
| 02 | 60 дней после даты бронирования | 10% | |
| 03 | 120 дней после даты бронирования | 10% | |
| 04 | 240 дней после даты бронирования | 5% | |
| 05 | 360 дней после даты бронирования | 5% | |
| 06 | после завершения 20% строительства проекта | 5% | |
| 07 | после завершения 30% строительства проекта | 5% | |
| 08 | после завершения 40% строительства проекта | 5% | |
| 09 | после завершения 50% строительства проекта | 5% | |
| 10 | при завершении (4-й квартал 2029) | 30% |
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / Portside Square от Ellington 🚨