Сраница в процессе заполнения и перевода на русский язык (к субботе - 11.10.25, إن شاء الله)
О проекте
LYVIA by Palace

Расположение
Удобства
Планы юнитов
Интерьер
О застройщике
Emaar Properties

Экономика
Инвест-потенциал, цены и метрики, график оплаты
📊 Прогноз роста капитала — до III–IV квартала 2029 года (ориентировочно)
Базовая цена на старте продаж:
1 спальня — 2 620 AED/кв.фут (≈ 28 300 AED/кв.м · ≈ 7 670 USD/кв.м · ≈ 625 000 RUB/кв.м)
2 спальни — 2 550 AED/кв.фут (≈ 27 450 AED/кв.м)
3 спальни — 2 260 AED/кв.фут (≈ 24 320 AED/кв.м)
1 спальня — 2 620 AED/кв.фут (≈ 28 300 AED/кв.м · ≈ 7 670 USD/кв.м · ≈ 625 000 RUB/кв.м)
2 спальни — 2 550 AED/кв.фут (≈ 27 450 AED/кв.м)
3 спальни — 2 260 AED/кв.фут (≈ 24 320 AED/кв.м)
Тип юнита | Площадь | Базовый сценарий | Рост % | Прибыль, AED | Прибыль, USD | Прибыль, RUB | Оптимистичный сценарий | Рост % | Прибыль, AED | Прибыль, USD | Прибыль, RUB | |
1 спальня (1BR) | ~800 кв.фут (≈74,3 кв.м) | 2 900 AED/кв.фут | +10.7% | +224 000 | +60 900 | +4 967 900 | 3 050 AED/кв.фут | +16.4% | +344 000 | +93 500 | +7 640 000 | |
2 спальни (2BR) | ~1 200 кв.фут (≈111,5 кв.м) | 2 800 AED/кв.фут | +9.8% | +300 000 | +81 700 | +6 660 000 | 2 950 AED/кв.фут | +15.7% | +480 000 | +130 600 | +10 658 000 | |
3 спальни (3BR) | ~1 820 кв.фут (≈169,1 кв.м) | 2 550 AED/кв.фут | +12.8% | +528 000 | +143 600 | +11 721 000 | 2 700 AED/кв.фут | +19.5% | +801 000 | +218 700 | +17 790 000 | |
3 спальни (таунхаус) | старт 6,76 млн AED | +12% | +810 000 | +220 300 | +17 984 000 | +18% | +1 220 000 | +332 800 | +27 091 000 |
🟢 Почему рост реален:
- бренд Palace от Emaar в рамках мастер-плана Dubai Creek Harbour;
- постепенное выравнивание цен с готовыми объектами;
- эффект ввода в эксплуатацию и заселения к 2029 году.
💰 Арендная доходность — к моменту сдачи (ориентировочно, брутто)
Стартовые цены на запуске:
1 спальня — 2,18 млн AED (≈ 595 000 USD / ≈ 48,4 млн RUB)
2 спальни — 3,11 млн AED (≈ 848 000 USD / ≈ 69,1 млн RUB)
3 спальни — 4,33 млн AED (≈ 1,18 млн USD / ≈ 96,1 млн RUB)
3BR Townhouse — 6,76 млн AED (≈ 1,84 млн USD / ≈ 150 млн RUB)
1 спальня — 2,18 млн AED (≈ 595 000 USD / ≈ 48,4 млн RUB)
2 спальни — 3,11 млн AED (≈ 848 000 USD / ≈ 69,1 млн RUB)
3 спальни — 4,33 млн AED (≈ 1,18 млн USD / ≈ 96,1 млн RUB)
3BR Townhouse — 6,76 млн AED (≈ 1,84 млн USD / ≈ 150 млн RUB)
Тип юнита | Площадь | Базовый аренда | Доходность | Оптимистичная аренда | Доходность | |
1 спальня (1BR) | ~800 кв.фут (≈74,3 кв.м) | 145 000 AED (≈ 39 400 USD / 3,22 млн RUB) | ~6.7% | 165 000 AED (≈ 44 900 USD / 3,66 млн RUB) | ~7.6% | |
2 спальни (2BR) | ~1 200 кв.фут (≈111,5 кв.м) | 190 000 AED (≈ 51 700 USD / 4,22 млн RUB) | ~6.1% | 220 000 AED (≈ 59 800 USD / 4,88 млн RUB) | ~7.1% | |
3 спальни (3BR) | ~1 820 кв.фут (≈169,1 кв.м) | 240 000 AED (≈ 65 300 USD / 5,33 млн RUB) | ~5.5% | 280 000 AED (≈ 76 200 USD / 6,22 млн RUB) | ~6.5% | |
3 спальни (таунхаус) | ~2 400 кв.фут (≈223 кв.м) | 350 000 AED (≈ 95 200 USD / 7,77 млн RUB) | ~5.2% | 420 000 AED (≈ 114 400 USD / 9,33 млн RUB) | ~6.2% |
🧾 Предположения:
- новые брендированные резиденции в DCH к моменту сдачи;
- арендные ставки соотносятся с текущими ценами на Dubai Creek Harbour + премия за бренд Palace и качество отделки;
- указанные значения — валовая доходность (до вычета сервисных сборов и управления);
- чистая доходность обычно на 0,7–1,2 процентных пункта ниже, в зависимости от этажа, вида и финальной отделки.
🏡 Что покупать в LYVIA (Emaar x Palace)
Тип юнита | Основное преимущество | Целевая стратегия | Ориентировочная доходность (валовая) | |
1 спальня (1BR) | Лидер по доходности и ликвидности | Средние и верхние этажи, хороший вид | ~6.7–7.5% | |
2 спальни (2BR) | Оптимум между семьёй и инвестицией | Практичная планировка, балкон без лишних террас | ~6.0–7.0% | |
3 спальни (3BR) | Игра на капитализацию | Верхние этажи, открытые виды | ~5.5–6.5% | |
3 спальни (таунхаус) | Редкость и статус | Меньшая доходность, но выше потенциал роста цены | ~5.0–6.0% |
🟢 Почему рост реален:
- бренд Palace от Emaar в рамках мастер-плана Dubai Creek Harbour;
- постепенное выравнивание цен с готовыми объектами;
- эффект ввода в эксплуатацию и заселения к 2029 году.
План оплаты
№ | событие | дата | процент | |
01 | авансовый платеж | при бронировании | 10% | |
02 | 1-й платеж | декабрь 2025 | 10% | |
03 | 2-й платеж | май 2026 | 10% | |
04 | 3-й платеж | октябрь 2026 | 10% | |
05 | 4-й платеж | апрель 2027 | 10% | |
06 | 5-й платеж (50% строительсва завершено) | октябрь 2027 | 10% | |
07 | 6-й платеж (70% строительсва завершено) | март 2028 | 10% | |
08 | 7-й платеж (90% строительсва завершено) | сентябрь 2028 | 10% | |
09 | 8-й платеж (100% строительсва завершено) | июль 2029 | 20% |
🕒 Окна регистрации (EOI) — LYVIA by Palace (Dubai Creek Harbour)
📅 Регистрация интереса — пятница, 10 октября 2025 (по времени Дубая):
• Полные, половинные этажи и оптовые пакеты (от 5 юнитов, разных типов) — 12:00–13:30
• Пакетные заявки и торговые помещения (retail) — 16:00–16:30
📅 Общая доступность — понедельник, 13 октября 2025:
• Публичный старт продаж — 18:00
⚠️ Примечание: время указано по Дубаю (GST).
Окна бронирования и распределение юнитов контролируются застройщиком и могут быть изменены.
Рекомендуется подать EOI заранее, чтобы получить приоритет.
• Полные, половинные этажи и оптовые пакеты (от 5 юнитов, разных типов) — 12:00–13:30
• Пакетные заявки и торговые помещения (retail) — 16:00–16:30
📅 Общая доступность — понедельник, 13 октября 2025:
• Публичный старт продаж — 18:00
⚠️ Примечание: время указано по Дубаю (GST).
Окна бронирования и распределение юнитов контролируются застройщиком и могут быть изменены.
Рекомендуется подать EOI заранее, чтобы получить приоритет.
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / LYVIA от Palace (Emaar)