Интро
📈 Expo Valley Views
Застройщик
Expo City Dubai
Master Developer
Локация
Expo Valley Views
Конфигурация
Здание
Удобства
Expo Valley Views
Интерьер
Резидентский
Планы этажей
Резидентский
Экономика
План оплаты
| Этап платежа | % | Момент платежа | |
| 1-й платеж | 10% | При бронировании | |
| 2-й платеж | 7.5% | 30 дней после бронирования | |
| 3-й платеж | 7.5% | 180 дней после бронирования | |
| 4-й платеж | 7.5% | 360 дней после бронирования | |
| 5-й платеж | 7.5% | 540 дней после бронирования | |
| 6-й платеж | 7.5% | 720 дней после бронирования | |
| 7-й платеж | 7.5% | 900 дней после бронирования | |
| 8-й платеж | 7.5% | 080 дней после бронирования | |
| 9-й платеж | 7.5% | 1260 дней после бронирования | |
| 10-й платеж | 5% | при завершении строительства | |
| 11-й платеж | 7.5% | 120 дней после сдачи | |
| 12-й платеж | 7.5% | 240 дней после сдачи | |
| 13-й платеж | 10% | 360 дней после сдачи |
Контакты
Свяжитесь с нами!
Чтобы забронировать свой юнит(ы) или для консультации.