О проекте
📈 Жизнь у лагуны в Дубае — Wynwood Horizon, Meydan
Промо и визуализация
(При просмотре видео на смартфоне нажмите на кнопку проигрывания клипа, а затем — дважды по свободному от текстов месту.)
Расположение
Удобства
О застройщике
Imtiaz Developments
Флагманские проекты Imtiaz Developments
Cotier House
Местоположение: Dubai Islands
Объявлена самой высокой жилой башней на островах Дубая, которая должна стать новой архитектурной достопримечательностью этого района.
Beach Walk Residence
Местоположение: Dubai Islands
Серия ультра-роскошных зданий на побережье островов Дубая, часть фирменного прибрежного портфолио компании.
Hyde Walk Residence
Местоположение: Jumeirah Gardens
Шикарный городской проект в районе Джумейра-Гарден, недалеко от основных достопримечательностей города, таких как Бурдж-Халифа и Музей будущего.
Реализованные проекты застройщика Imtiaz
| Проект | Дата начала строительства | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения | Комментарий | |
| PEARL HOUSE (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| PEARL HIUSE 3 (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| WESTWOOD GRANDE 1 (JVC) | 2022 | Q3-2025 | Q4-2024 | Сдано по расписанию | |
| WESTWOOD GRANDE 2 (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| Palace Estates | 2015 | Q1-2017 | Q1-2017 | Сдано по расписанию |
Рост цен после сдачи
| Проект | Тип юнита | Стартовая цена (AED) | Текущая скорректированная цена | Рост % | |
| PEARL HOUSE (JVC) | Студия | 593 000 | 724 500 | 22% | |
| PEARL HIUSE 3 (JVC) | Студия | 630 000 | 793 800 | 26% | |
| WESTWOOD GRANDE 1 (JVC) | 1-спальные | 857 000 | 1 031 157 | 20% | |
| WESTWOOD GRANDE 2 (JVC) | Студия | 584 300 | 891 000 | 52% | |
| LUXOR BY IMTIAZ (JVC) | 1-спальные | 676 000 | 972 000 | 44% |
Экономика
Сводка плана оплаты и потенциал роста
| № | Дата | % | |
| 01 | При бронировании | 20% | |
| 02 | 15 декабря 2025 | 5% | |
| 03 | 15 марта 2026 | 10% | |
| 04 | 15 июля 2026 | 5% | |
| 05 | 15 октября 2026 | 5% | |
| 06 | 15 февраля 2027 | 5% | |
| 07 | 15 июля 2027 | 5% | |
| 08 | 15 ноября 2027 | 5% | |
| 09 | При завершении (май 2028) | 40% |
🏢 Конфигурация здания: [G+4P+18+R]
| Тип | Цена | Кол-во юнитов | Кол-во юнитов | |
| 1 спальня | 1,69 млн AED ≈ ₽39,600,000 (≈ $460,000) | 104 | 65 м² (700 кв. футов) | |
| 2 спальни | 2,69 млн AED ≈ ₽63,100,000 (≈ $735,000) | 49 | 113 м² (1,211 кв. футов) | |
| 3 спальни | 3,5 млн AED ≈ ₽82,100,000 (≈ $958,000) | 6 | 171 м² (1,840 кв. футов) | |
| Ритейл | 2,1 млн AED ≈ ₽49,200,000 (≈ $575,000) | 7 | 55 м² (588 кв. футов) |
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / Wynwood Horizon by Imtiaz