О проекте
📈 Самая быстрорастущая инвестиционная зона Дубая — Windsor House от Ellington
Тип: жилой и коммерческий
Жилой комплекс Windsor House был практически распродан в день запуска — осталось всего несколько 2-спальных квартир!
Особенности проекта: 2B + G + 10 + R2B: Two Basements (два подземных этажа)
G: Ground Floor (первый этаж)
10: 10 Floors (десять этажей)
R: Roof Terrace (терраса на крыше)
Общее число жилых единиц: 414
Магазины (на первом этаже и подиуме 1): 9
Башня A и башня B
Tower B
Tower A
Общее количество юнитов:
Студии: 20
1-спальные: 180
2-спальные: 139
2-спальные + кабинет: 39
3-спальные: 36
Расположение
Интерьер
Удобства
Планировка
О застройщике
Ellington Properties
Ellington: Рост цен по проектам (проверка на август 2025 года)
| Проект | Начальная цена (AED/кв. фут) | Текущая цена (AED/кв. фут) | Рост | |
| Belgravia I | 798 | 1547 | 93,91% | |
| Belgravia II | 844 | 1529 | 81,16% | |
| Belgravia III | 882 | 1485 | 68,38% | |
| Belgravia Square | 999 | 1934 | 93,58% | |
| Belgravia Heights | 928 | 1632 | 75,89% | |
| Belgravia Heights II | 1014 | 1639 | 61,63% | |
| Eaton Place | 842 | 1012 | 20,19% | |
| Harrington House | 1030 | 1614 | 56,66% | |
| Hamilton House | 1169 | 1732 | 48,14% | |
| Oakley Square | 1170 | 1828 | 56,24% | |
| DT1 | 1859 | 2319 | 24,76% | |
| Wilton Terraces | 1253 | 2136 | 70,45% | |
| Wilton Park Residences | 1331 | 2412 | 81,24% | |
| Berkeley Place | 1797 | 2614 | 45,46% |
Флагманские проекты Ellington Properties
DT1 Tower
Местоположение: Downtown Dubai
Награжден "Лучший Люксовый Проект" на Arabic Business Real Estate Awards.
Ellington Cove
Местоположение: Dubai Islands
Первые брендированные прибрежные резиденции на Островах Дубая, с удобствами в стиле курорта.
The Highgrove
Местоположение: Meydan, Dubai
Флагманская семейно-ориентированная жилая башня, расположенная среди пышных парков и водных путей.
Экономика
Рост цен и прогнозы Dubai South: отслеживание положительной динамики
| Год | Средняя цена за квадратный фут (AED) | Годовой рост | Прогноз на 3 года (пессимистичный сценарий, +6% ежегодно) за квадратный фут (AED) | Прогноз на 3 года (базовый сценарий, +12% ежегодно) за квадратный фут (AED) | Прогноз на 3 года (оптимистичный сценарий, +19% ежегодно) за квадратный фут (AED) | |
| 2023 | 835.0 | |||||
| 2024 | 1002.0 | 20.0% | ||||
| 2025 | 1427.0 | 42.3% | ||||
| 2026 | 1,511.62 | 1,597.24 | 1,697.13 | |||
| 2027 | 1,602.32 | 1,788.91 | 2,018.58 | |||
| 2028 | 1,701.77 | 2,006.78 | 2,421.65 |
Сравнительный обзор проектов: цены, сроки, риски
| Windsor House | Majestique Residence 2 | Coventry 66 | Golden Wood Views VII | The Eighty Three | Lincoln Star Residence | Trafford Residences | Beachfront Gates | ||
| Девелопер | Ellington Properties | Credo Investments | GFS Real Estate | Golden Woods | OKSA Developer | Lincoln Star RED | DV8 Developers | Dubai South Properties | |
| Класс (A–F) | B+ | D | C | C | C | C | C | B | |
| Стартовая цена 1BR (AED) | 1 200 000 | 850 000 | 800 000 | 937 000 | 900 000 | 1 180 000 | 1 050 000 | 1 596 538 | |
| Цена за квадратный фут – 1BR (AED) | 1540 | 1215 | 1145 | 1300 | 1385 | 1475 | 1220 | 1310 | |
| Срок сдачи | Q3 2028 | Ready | Q1–Q2 2027 | Q1–Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q4 2025 | Q4 2026 | |
| Надёжность застройщика (1–5) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| Реализованных проектов | 22 | 2–3 | 5 | 4–6 | — | — | 1–2 | ~14 | |
| Уровень риска | Low | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Low |
Обзор аренды в Dubai South: квартиры от студий до 3 спален (2023–2029)
| Тип | 2023 (AED/год) | 2024 (AED/год) | 2025 (AED/год, текущий) | 2028 (прогноз, +10% CAGR) | 2029 (прогноз, +10% CAGR) | Доходность 2029 г., % | |
| Студия | 35 500 – 41 000 | 39 000 – 44 500 | 42 000 – 48 000 | 56 000 – 64 000 | 61 500 – 70 500 | ||
| 1 спальня | 42 500 – 61 000 | 46 500 – 67 000 | 50 000 – 72 000 | 66 500 – 96 000 | 73 000 – 105 500 | 6,08 % – 8,79 % | |
| 2 спальни | 51 000 – 64 000 | 56 000 – 70 000 | 60 000 – 75 000 | 80 000 – 100 000 | 88 000 – 110 000 | 4,89 % – 6,11 % | |
| 3 спальни | 76 500 – 110 500 | 83 500 – 121 000 | 90 000 – 130 000 | 120 000 – 173 000 | 132 000 – 190 500 | 5,74 % – 8,28 % |
Арендные ставки в Residential District остаются одними из самых доступных в Дубае, с прогнозируемым ежегодным ростом 6–12 % и доходностью до 9 % к 2029 году. Проекты Ellington стабильно показывают премию по аренде на уровне 18–24 % выше среднерыночной — благодаря качеству, дизайну и бренду. Это обеспечивает премиальную доходность при высокой ликвидности и минимальном риске простоев, особенно в сегментах 1BR и 2BR.
Сводка плана оплаты
| Этап | Детали платежа | |
| Бронирование | 1 спальня – 100 000 AED (2 173 000 ₽) 2 спальни – 150 000 AED (3 260 000 ₽) 3 спальни – 200 000 AED (4 346 000 ₽) | |
| Подписание договора | 20% первоначальный взнос | |
| В период строительства | 50% поэтапными платежами | |
| При завершении | Остаток 30% | |
| Срок сдачи | III квартал 2028 года |
Жилой комплекс Windsor House был практически распродан в день запуска — осталось всего несколько 2-спальных квартир!
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / Windsor House от Ellington