О проекте
📈 Sunset Bay 5 от Imtiaz — самое доступное прибрежное вложение в Дубае
Расположение
Рост цен в районе
| Год | Бычий
(AED/кв.фут) | Рост % | Базовый (AED/кв.фут) | Рост % | Медвежий
(AED/кв.фут) | Рост % | |
| 2023 | 2 222 | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 300 | 3,5% | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 550 | 10,9% | 2 550 | 10% | 2 550 | 10% | |
| 2028 | 3 100 | 21,6% | 3 050 | 19,6% | 2 869 | 12,5% |
Визуализация проекта
(При просмотре видео на смартфоне нажмите на кнопку проигрывания клипа, а затем — дважды по свободному от текстов месту.)
Интерьер
О застройщике
Imtiaz Developments
Флагманские проекты Imtiaz Developments
Cotier House
Местоположение: Dubai Islands
Объявлена самой высокой жилой башней на островах Дубая, которая должна стать новой архитектурной достопримечательностью этого района.
Beach Walk Residence
Местоположение: Dubai Islands
Серия ультра-роскошных зданий на побережье островов Дубая, часть фирменного прибрежного портфолио компании.
Hyde Walk Residence
Местоположение: Jumeirah Gardens
Шикарный городской проект в районе Джумейра-Гарден, недалеко от основных достопримечательностей города, таких как Бурдж-Халифа и Музей будущего.
Реализованные проекты застройщика Imtiaz
| Проект | Дата начала строительства | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения | Комментарий | |
| PEARL HOUSE (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| PEARL HIUSE 3 (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| WESTWOOD GRANDE 1 (JVC) | 2022 | Q3-2025 | Q4-2024 | Сдано по расписанию | |
| WESTWOOD GRANDE 2 (JVC) | 2023 | Q3-2025 | Q2-2025 | Сдано раньше срока | |
| Palace Estates | 2015 | Q1-2017 | Q1-2017 | Сдано по расписанию |
Рост цен после сдачи
| Проект | Тип юнита | Стартовая цена (AED) | Текущая скорректированная цена | Рост % | |
| PEARL HOUSE (JVC) | Студия | 593 000 | 724 500 | 22% | |
| PEARL HIUSE 3 (JVC) | Студия | 630 000 | 793 800 | 26% | |
| WESTWOOD GRANDE 1 (JVC) | 1-спальные | 857 000 | 1 031 157 | 20% | |
| WESTWOOD GRANDE 2 (JVC) | Студия | 584 300 | 891 000 | 52% | |
| LUXOR BY IMTIAZ (JVC) | 1-спальные | 676 000 | 972 000 | 44% |
Конкуренты проекта в той же локации
| Проект / Параметр | Treppan Serenique | Octa Isle by Missoni | STAMM Nautis | Isolana Residences | Flow Residences | Sunset Bay 5 | |
| Девелопер | Fakhruddin Properties | OCTA Development | STAMM Real Estate | Palma Development | Prestige One | IMTIAZ Developments | |
| Класс (A–F) | B | B | B | A- | A- | A- | |
| Надёжность застройщика (1–5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4–5 | |
| Уровень риска | Средний | Средний | Средне-высокий | Средний | Средний | Низко-средний | |
| Цена за квадратный фут – 1BR (AED) | ≈2,600 | ≈2,326 | ≈2,300 | ≈2,775 | ≈2,450 | 2,309 |
Экономика
Прогноз аренды и доходности
| Тип юнита | 2028 аренда (AED/год) | 2029 аренда (AED/год) | 2028 доходность* | 2029 доходность* | |
| 1 спальня | 170 000 | 178 000 | 8,70% | 9,10% | |
| 2 спальни | 212 000 | 222 000 | 8,00% | 8,40% | |
| 3 спальни | 284 000 | 298 000 | 6,40% | 6,70% |
Сводка плана оплаты
| Этап | Детали платежа | |
| Бронирование | 2 167 000 ₽ (AED 100 000) EOI | |
| Подписание договора | 20% первоначальный взнос | |
| В период строительства | 40% поэтапными платежами | |
| При завершении | Остаток 40% | |
| Срок сдачи | I квартал 2028 года | |
| Перепродажа | в период строительства разрешена при росте цены +30%, с уплатой 4% сбора DLD. | |
| Особые условия | 12% скидка при полной оплате сразу | |
| Оплата криптовалютой | возможна |
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!
Главная / Недвижимость в Дубае / Проекты / Sunset Bay 5 от Imtiaz