О проекте
📈 Breez (ранее - bluz) от Danube — новая прибрежная возможность Дубая

Тип квартиры | Цена (AED) | Цена (₽) | Цена ($) | |
Студия | 1,300,000 – 1,700,000 | ≈ 28,700,000 – 37,600,000 ₽ | ≈ $354,000 – $462,000 | |
Flex Studio | 1,700,000 – 1,950,000 | ≈ 37,600,000 – 43,100,000 ₽ | ≈ $462,000 – $531,000 | |
1 спальня | 1,975,000 – 2,400,000 | ≈ 43,700,000 – 53,100,000 ₽ | ≈ $537,000 – $654,000 | |
Flex 1 спальня | 2,400,000 – 3,000,000 | ≈ 53,100,000 – 66,400,000 ₽ | ≈ $654,000 – $818,000 | |
Flex 2 спальни | 3,750,000 – 4,000,000 | ≈ 82,900,000 – 88,500,000 ₽ | ≈ $1,021,000 – $1,089,000 | |
Flex 3 спальни | 5,000,000 – 5,500,000 | ≈ 110,600,000 – 121,600,000 ₽ | ≈ $1,361,000 – $1,495,000 | |
4 спальни | 10,000,000 | ≈ 221,200,000 ₽ | ≈ $2,723,000 | |
5 спальни Breez Duplex Villa | 30,000,000 | ≈ 663,600,000 ₽ | 8,168,000 |
Расположение
Визуализация проекта
(При просмотре видео на смартфоне нажмите на кнопку проигрывания клипа, а затем — дважды по свободному от текстов месту.)
Интерьер
Удобства
О застройщике
Danube Properties

Флагманские проекты Danube Properties

ASPIRZ
Местоположение:Dubai Sports City
Знаменитая жилая башня в районе «Дубай Спортс Сити», предлагающая современный образ жизни и панорамный вид на город.

TIMEZ
Местоположение: Dubai Silicon Oasis
Знаменитый высотный комплекс в Дубае Silicon Oasis, спроектированный для сочетания современной жизни с интеллектуальными общественными удобствами.

SPARKLZ
Местоположение: Jebel Ali Village
Уникальный жилой проект в деревне Джебель-Али, сочетающий инновационную архитектуру с курортным стилем жизни.
Конкуренты проекта в этой локации
Проект / Параметр | Talea | Chelsea Residences | LIV Maritime | Riva Residence | Nautica | Bluz | |
Девелопер | Beyond | Damac | Liv | Vakson Group | Select Group | Danube | |
Класс (A–F) | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | |
Надёжность (1–5) | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Уровень риска | Средне–Высокий | Низко–Средний | Средне–Высокий | Средний | Низко–Средний | Низко–Средний | |
Цена за ft² (AED) | ≈2,978 | ≈2,783 | ≈3,109 | ≈2,125 | ≈2,600 | [уточняется] |
Реализованные проекты застройщика Danube Properties
Проект | Дата начала строительства | Плановая дата завершения | Фактическая дата завершения | Комментарий | |
Opalz | 2023 | Q3 2025 | Q2 2025 | Сдано раньше срока | |
Wavez | 2019 | Q4 2022 | Q3 2022 | Сдано раньше срока | |
Eleganz | 2021 | Q4 2023 | Q4 2023 | Сдано по расписанию | |
Miraclz | 2016 | Q1 2021 | Q1 2021 | Сдано по расписанию | |
Glamz | 2016 | Q4 2020 | Q3 2020 | Сдано раньше срока |
Экономика
Аналитика (ИИ)
Текущая средняя цена: 2 758 AED/ft².
Прогноз на 2028: 3 955 AED/ft² (+43,4%).
Свяжитесь с нами, чтобы забронировать свой юнит(ы)!