Информация готовится

📈 Рост капитала через стратегические активы
Инвестируйте в недвижимость в районах с максимальным потенциалом роста: новые кварталы, инфраструктурные проекты, early-stage. Получайте прибыль не только от аренды, но и за счёт увеличения стоимости актива — стратегия для тех, кто думает на шаг вперёд.
Сравнительная таблица для инвесторов
Параметр | Казань | Москва | Дубай | |
Минимальный вход | ~4 млн руб ($45K) | ~12 млн руб ($135K) | $230,000 | |
Валюта | Рубль | Рубль | Доллар / AED | |
Рост капитала 5 лет | 2–2,5x (2015–2020 пики) | 1,5–2x (2015–2020 пики) | 30–70% (off-plan, 5 лет) | |
Факторы роста | Девальвация, инфляция, “волна” спроса | Строительство метро, реновация, ипотечные циклы | Новый район, инфраструктура, иностранный спрос | |
Ликвидность | Средняя (местный рынок) | Высокая (спрос выше, но рынок насыщен) | Высокая (международный спрос, репатриация капитала) | |
Риски | Рубль, политика, налоги | Рубль, политика, “заморозки”, новые налоги | Валютный риск, vacancy, задержка handover | |
Налоги/сборы | 0,1%/год + 13–15% НДФЛ | 0,1%/год + 13–15% НДФЛ | 0% для физлиц, DLD 4% разово | |
Примеры успешных кейсов | Квартиры, купленные в 2014–2016, перепроданы в 2021–2022 | Квартиры в новостройках на старте, “реновация” | Off-plan в Dubai South, JVC, Marina за 3–5 лет | |
Возможность “flip” | Сложно, рынок медленный | Возможен, но нужны связи | Assignment — стандарт, легко |
Контакты