Информация готовится

💰 Пассивный доход в валюте
Получайте стабильный долларовый cashflow от аренды недвижимости в Дубае. Мы подберём ликвидные объекты с реальным спросом и организуем для вас всё — от договора до отчётов и вывода средств.
Сравнительная таблица для инвесторов
Параметр | Казань | Москва | Дубай | |
Минимальный вход | ~4 млн руб ($45K) | ~12 млн руб ($135K) | $230,000 | |
Доходность (чистая) | 3–4% годовых | 3–5% годовых | 5–7% годовых | |
Валюта дохода | Рубль | Рубль | Доллар / AED | |
Vacancy rate | 10–15% (в среднем) | 8–12% (центр выше, спальные ниже) | 5–10% | |
Управление | Самостоятельно / УК (редко) | Самостоятельно / УК (дорого) | Управляющая компания (стандарт) | |
Налоги/сборы | 13–15% НДФЛ, коммуналка | 13–15% НДФЛ, капремонт, коммуналка | 0% (только сервисные сборы) | |
Защищённость аренды | Средняя (проблемы с выселением, суды) | Средняя (но лучше, чем в регионах) | Высокая (всё через Ejari, eviction process) | |
Ликвидность объекта | Средняя | Средняя-высокая | Высокая | |
Примеры | Квартира на “севере”, сдаётся студентам | Студия в ЖК бизнес-класса | Апартаменты в JLT, Marina, Downtown |
Контакты